| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 300х1270 (1370) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Номинальное усилие, кН | 250-4000 |
| Ход ползуна, мм | 60-250 |
| Размеры стола, мм | 300-760x680-1800 |
| Гл. двигатель, кВт | 3-37 |
| Номинальное усилие, кН | 450-4000 |
| Ход ползуна, мм | 100-250 |
| Размеры стола, мм | 440-800x810-1400 |
| Гл. двигатель, кВт | 5.5-37 |
| Номинальное усилие, кН | 1100-4000 |
| Ход ползуна, мм | 180-200 |
| Размеры стола, мм | 680-760x1180-1400 |
| Гл. двигатель, кВт | 11-18,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1250 (1320) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Номинальное усилие, кН | 800-2500 |
| Ход ползуна, мм | 160-280 |
| Размеры стола, мм | 460-700x1200-2100 |
| Гл. двигатель, кВт | 11-30 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1250 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм | 400х1700 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Макс D сверления, мм |
30-50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
70 - 2600, 42 - 2050, 42 - 1865 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 - 2,8 |