| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 300х1270 (1370) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1250 (1320) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1250 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм | 400х1700 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Макс D сверления, мм |
30-50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
70 - 2600, 42 - 2050, 42 - 1865 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 - 2,8 |
| Макс D сверления, мм |
32-40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 75-1220 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
2-80 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 10-60 |
| L - Наружное шлиф., мм | 300 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125 |
| Главный двигатель, кВт | 2,34 |
| Макс вес заготовки, кг | 10 |
| Размер раб. стола, мм |
300X1270/1370 320X1270/1370 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 320х12(3)70 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
|
Диап. оборотов В\Г, об\мин |
11~1660\35-1500 |
|
Главный двигатель В\Г, кВт |
2,2 (3)\3 |