|
Ø обр. над станиной, мм |
660-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 440-570 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 105 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
25-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
660-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 440-570 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 105 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
25-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1600 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 600-1200 |
| Макс. вес заготовки, кг | 6000 (8000) |
| Ширина направляющих, мм | 755 |
| Главный двигатель, кВт | 22 (30) |
|
Диапазон оборотов, об\мин Бесступенчато |
4-330 |
|
Ø круг 90°\60°\45°, мм |
500\270\400 |
|
Ø Прямоугольник 90°, мм 60° 45° |
650х500 270х270 500х400 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1400 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 650-980 |
| Макс. вес заготовки, кг | 8000 |
| Ширина направляющих, мм | 755 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
| Ø обр. над станиной, мм | 1000 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 610 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 330 - 520 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 7,5-280; 4,-180 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
| Перемещение по оси Х |
2000, 3000, 4000 мм |
|
Перемещение по оси Y |
1400, 1800 мм |
|
Перемещение по оси Z |
1000 мм |
|
Размер стола |
4000 х 1250 мм |
| Диаметр шлифования, мм | 10×150 |
| Длина шлифования, мм | 250 |
| Обороты шпинделя, об\мин | 1115 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1600 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 600-1200 |
| Макс. вес заготовки, кг | 8000 |
| Ширина направляющих, мм | 780 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
| Размер раб. стола, мм |
360X1600 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 50~1475 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |